![]() | Diaľničné
poplatky |
![]() |
HU - spoplatnené a bezplatné cesty HU - mapa HR - diaľnice |
MACELJ |
POPLATOK (v kunách) |
||||
|
|
|
|
||
V |
Đurmanec | 11 | 16 | 24 | 47 |
Krapina | 18 | 28 | 42 | 83 | |
Začretje | 21 | 32 | 49 | 97 | |
Mokrice | 27 | 41 | 63 | 123 | |
Zaprešić | 48 | 72 | 110 | 215 |
Goričan (Mursko Središće) - Zagreb - Karlovac - Bosiljevo (z SLO / H)
GORIČAN |
POPLATOK (v kunách) |
||||
|
|
|
|
||
V |
Čakovec | 10 | 14 | 22 | 32 |
Lubreg | 16 | 22 | 35 | 51 | |
Varaždin | 21 | 29 | 45 | 66 | |
Varaždinske Toplice | 24 | 35 | 53 | 78 | |
Novi Marof | 29 | 39 | 60 | 89 | |
Breznički Hum | 30 | 45 | 68 | 100 | |
Komin | 33 | 51 | 76 | 113 | |
Sveta Helena | 41 | 62 | 93 | 138 | |
Zagreb | / | / | / | / | |
Jastrebarsko | 50 | 78 | 115 | 177 | |
Karlovac | 59 | 95 | 137 | 215 | |
Bosiljevo | 72 | 118 | 168 | 268 |
Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split - Dubrovnik
BOSILJEVO |
POPLATOK (v kunách) |
||||
|
|
|
|
||
V |
Ogulin | 12 | 18 | 26 | 40 |
Brinje | 25 | 28 | 57 | 85 | |
Žuta Lokva | 30 | 45 | 68 | 101 | |
Otočac | 38 | 57 | 85 | 126 | |
Perušić | 52 | 77 | 116 | 171 | |
Gospić | 56 | 85 | 127 | 189 | |
Gornja Ploča | 67 | 102 | 152 | 223 | |
Sveti Rok | 69 | 105 | 157 | 232 | |
Maslenica | 84 | 127 | 191 | 281 | |
Posedarje | 87 | 133 | 199 | 292 | |
Zadar (západ) | 90 | 136 | 203 | 299 | |
Zadar (východ) | 94 | 142 | 213 | 313 | |
Benkovac | 104 | 156 | 234 | 345 | |
Pirovac | 114 | 171 | 256 | 377 | |
Skradin | 119 | 177 | 267 | 392 | |
Šibenik | 123 | 183 | 276 | 406 | |
Vrpolje | 130 | 194 | 291 | 429 | |
Prgomet | 137 | 204 | 307 | 453 | |
Vučevica | 143 | 213 | 321 | 474 | |
Dugopolje | 150 | 223 | 336 | 494 | |
Bisko | 154 | 232 | 347 | 512 | |
Blato na Cetini | 162 | 244 | 365 | 539 | |
Šestanovac | 166 | 249 | 372 | 550 | |
Zagvozd | 170 | 256 | 383 | 566 | |
Ravča | 184 | 276 | 414 | 611 | |
Vrgovac | 189 | 283 | 424 | 627 |
BOSILJEVO |
POPLATOK (v kunách) |
||||
|
|
|
|
||
V |
Vrbovsko | 7 | 13 | 16 | 30 |
Ravna Gora | 14 | 25 | 33 | 58 | |
Delnice | 20 | 35 | 46 | 81 | |
Vrata | 23 | 42 | 55 | 97 | |
Oštrovica | 29 | 52 | 69 | 121 | |
Rijeka (Kun) | 38 | 68 | 91 | 160 |
KRK |
POPLATOK (v kunách) |
|||
|
|
|
|
|
Most |
35 | 46 | 81 | 138 |
![]() ![]() |