Diaľničné
poplatky |
|
Diaľnice: Maďarsko Chorvátsko |
Goričan - Zagreb - Karlovac - Bosiljevo
|
GORIČAN |
POPLATOK (v kunách) |
||||
|
|
|
|
|
||
|
V |
Čakovec | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 |
| Lubreg | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 33,00 | |
| Varaždin | 13,00 | 20,00 | 29,00 | 43,00 | |
| Varaždinske Toplice | 15,00 | 24,00 | 35,00 | 52,00 | |
| Novi Marof | 18,00 | 29,00 | 42,00 | 63,00 | |
| Breznički Hum | 22,00 | 35,00 | 51,00 | 76,00 | |
| Komin | 27,00 | 42,00 | 62,00 | 92,00 | |
| Sveta Helena | 36,00 | 54,00 | 81,00 | 120,00 | |
| Zagreb | / | / | / | / | |
| Jastrebarsko | 44,00 | 68,00 | 100,00 | 154,00 | |
| Karlovac | 52,00 | 83,00 | 119,00 | 187,00 | |
| Bosiljevo | 63,00 | 103,00 | 146,00 | 233,00 | |
Bosiljevo - Rijeka
|
BOSILJEVO |
POPLATOK (v kunách) |
||||
|
|
|
|
|
||
|
V |
Vrbovsko | 6,00 | 11,00 | 14,00 | 25,00 |
| Ravna Gora | 11,00 | 20,00 | 26,00 | 46,00 | |
| Delnice | 15,00 | 27,00 | 36,00 | 63,00 | |
| Vrata | 18,00 | 32,00 | 43,00 | 76,00 | |
| Oštrovice | 22,00 | 40,00 | 53,00 | 92,00 | |
| Rijeka (Kun) | 29,00 | 52,00 | 70,00 | 122,00 | |
Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split
|
BOSILJEVO |
POPLATOK (v kunách) |
||||
|
|
|
|
|
||
|
V |
Ogulin | 10,00 | 16,00 | 23,00 | 34,00 |
| Brinje | 22,00 | 34,00 | 50,00 | 73,00 | |
| Žuta Lokva | 26,00 | 40,00 | 59,00 | 87,00 | |
| Otočac | 33,00 | 50,00 | 74,00 | 109,00 | |
| Perušić | 45,00 | 68,00 | 101,00 | 148,00 | |
| Gospić | 49,00 | 75,00 | 111,00 | 163,00 | |
| Gornja Ploča | 58,00 | 89,00 | 132,00 | 193,00 | |
| Sveti Rok | 60,00 | 92,00 | 137,00 | 201,00 | |
| Maslenica | 73,00 | 111,00 | 166,00 | 243,00 | |
| Posedarje | 76,00 | 116,00 | 173,00 | 253,00 | |
| Zadar (západ) | 78,00 | 119,00 | 177,00 | 259,00 | |
| Zadar (východ) | 82,00 | 124,00 | 185,00 | 271,00 | |
| Benkovac | 90,00 | 136,00 | 204,00 | 299,00 | |
| Pirovac | 99,00 | 149,00 | 223,00 | 327,00 | |
| Skradin | 103,00 | 155,00 | 232,00 | 340,00 | |
| Šibenik | 107,00 | 160,00 | 240,00 | 352,00 | |
| Vrpolje | 113,00 | 169,00 | 253,00 | 372,00 | |
| Prgomet | 119,00 | 178,00 | 267,00 | 393,00 | |
| Vučevica | 124,00 | 186,00 | 279,00 | 411,00 | |
| Dugopolje | 130,00 | 195,00 | 292,00 | 429,00 | |
| Bisko | 134,00 | 202,00 | 302,00 | 444,00 | |
| Blato na cetini | 141,00 | 213,00 | 318,00 | 468,00 | |
| Šestanovac | 144,00 | 217,00 | 324,00 | 477,00 | |
| Zagvozd | 148,00 | 223,00 | 333,00 | 491,00 | |
| Ravča | 160,00 | 241,00 | 360,00 | 530,00 | |
Most na ostrov Krk
|
|||||||||||||||
Tunel Učka
| |||||||||||||||
![]()
© CROATIA SK, 1999 |